Wyniki zbiórki kasztanów.
| lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Ilość |
| 1. | Marcioch Nadia | V A | 56 kg. |
| Chrząszczewska Nadia | V A | 54 kg. | |
| 2. | Zajączkowska Wiktoria | II A | 48 kg. |
| 4. | Dzikowska Jagoda | II A | 31 kg. |
| 5. | Kulesza Bartek | I A | 28,5 kg |
| 6. | Antoszczyk Krzysztof | IV a | 25 kg. |
| Dzikowski Damian | III A | 25 kg. | |
| 8. | Swędrak Maja | V A | 24 kg. |
| 9. | Klimczak Aniela | V A | 23 kg. |
| 10. | Pacześ Patryk | II A | 22,5 kg. |
| 11. | Kowalewski Henryk | I A | 21 kg. |
| Kowalewska Nina | V A | 21 kg. | |
| 13. | Kosmala Karol | II A | 20 kg. |
| Chrząszczewski Natan | II A | 20 kg. | |
| 15. | Wicik Martyna | III A | 19 kg. |
| 16. | Andrzejewski Aleksander | II A | 16 kg. |
| 17. | Rabiega Oskar | I A | 15 kg |
| 18. | Szwetner Dawid | VI A | 9 kg. |
| Dostanko Artem | V A | 7 kg. | |
| 19. | Łachacz Leonia | V A | 6,5 kg. |
| 20. | Wiracka Liliana |
I A | 6 kg. |
| 21. | Łachacz Ignacy | I A | 5 kg. |
| 22. | Łachacz Zawisza | III A | 4 kg. |
| 23. | Łachacz Teodozja | VII A | 4 kg. |
| 24. | Luque Paula | III A | 4 kg. |
| Luque Olivia | V A | 4 kg. | |
| 24. | Filipowski Igor | I A | 2 kg. |
| SUMA | 506,5 kg. kg. | ||


Brak komentarzy