Bibliotekę odwiedziło ok. 494 uczniów. Uczniowie wypożyczyli łącznie 582 książki.
Średnia wypożyczeń to: 2,8
| Klasa | Liczba wypożyczeń | Średnia na ucznia w klasie | Miejsce w szkole |
| II a | 83 | 5,5 | I |
| II b | 60 | 4,6 | III |
| III a | 85 | 5,0 | II |
| IV a | 52 | 2,6 | V |
| V a | 36 | 1,6 | IX |
| V b | 14 | 1,3 | X |
| VI a | 51 | 2,0 | VII |
| VI b | 22 | 1,2 | XI |
| VII a | 87 | 3,0 | IV |
| VIII a | 52 | 2,3 | VI |
| VIII b | 33 | 1,9 | VIII |


Brak komentarzy