| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Ilość |
| 1. | Patykowska Maria | I A | 208 kg. |
| 2. | Raźna Justyna | V A | 160 kg. |
| Raźny Sebastian | IV A | 160 kg. | |
| 4. | Klimczak Aniela | II A | 74 kg. |
| 5. | Pietrzak Jakub | I A | 66 kg. |
| 6. | Sobala Natalia | V A | 57 kg. |
| Sobala Julia | V A | 57 kg. | |
| 8. | Piekielna Nadia | V B | 50 kg. |
| 9. | Klimczak Aniela | II A | 47 kg. |
| 10. | Rudzka Sara |
III A | 46 kg. |
| 11. | Dobrosz Martyna | VI A | 42 kg. |
| 12. | Marcioch Nadia | II A | 41 kg. |
| 13. | Biesiada Oliwia | II A | 40 kg. |
| 14. | Ataseven Filip | IV A | 39 kg. |
| Swędrak Maja | II A | 39 kg. | |
| 16. | Milecki Michał | III A | 37 kg. |
| 17. | Yarova Viktoriia |
III A | 35,7 kg. |
| 18. | Chrząszczewska Nadia | II A | 33 kg. |
| 19. | Stacewicz Nadia | V B | 32 kg. |
| 20. | Widawska Zuzia | IV A | 30 kg |
| Kowalewska Nina | II A | 30 kg. | |
| 22. | Zieja Zuzanna | V A | 27 kg. |
| 23. | Okraska Maja | IV A | 25 kg. |
| Marczak Igor | III A | 25 kg. | |
| 25. | Orzechowski Maksymilian | I A | 24 kg. |
| 26. | Szwarczewska Alicja | VI A | 23 kg. |
| Dobrosz Iga | I A | 23 kg. | |
| Bartkiewicz Maja | V A | 23 kg. | |
| 29. | Isajanyan Davit |
II A | 22 kg. |
| Drężek Weronika | IV A | 22 kg. | |
| 31. | Isajanyan Mane | IV A | 21 kg. |
| 32. | Sobanty Dorota | V A | 20 kg. |
| Pietrzyk Kacper | V A | 20 kg. | |
| Nowak Sandra | VI A | 20 kg. | |
| Włodarczyk Marcelina | IV A | 20 kg. | |
| Prytyshchak Daria |
V A | 20 kg. | |
| 37. | Pietrzak Filip | V A | 13 kg. |
| 38. | Wojtysiak Filip | IV A | 12 kg. |
| 39. | Pietrzak Aleksandra | VI A | 11 kg. |
| 40. | Lefek Julia | V A | 10,8 kg. |
| 41. | Kosmala Aleksander | V B | 10 kg. |
| 42. | Panchenko Olena |
V A | 10 kg. |
| 43. | Borowski Przemysław | I A | 8 kg. |
| 44. | Luque Olivia |
II A | 7 kg. |
| 45. | Dostanko Artem | II A | 5 kg. |
| 46. | Janaszewski Dorian | I A | 3 kg. |
| 47. | Kiejnich Nikodem | I A | 2 kg. |
| Woźna Liliana | II A | 2 kg. | |
| SUMA | 1 752,5kg |


Brak komentarzy