Wyniki zbiórki:
Indywidualnie:
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Ilość |
1. | Raźny Sebastian | II A | 77,5 kg. |
Raźna Justyna | III A | 77,5 kg. | |
3. | Pietras Zuzanna | IV A | 56,2 kg. |
4. | Kopacka Nadia | III A | 51 kg. |
5. | Podborska Oliwia | III B | 54 kg. |
6. | Bednarek Zofia | VII A | 50 kg. |
7. | Stępień Brajan | III A | 36 kg. |
8. | Bartkiewicz Maja | III A | 35 kg. |
9. | Piekielna Nadia | III B | 31 kg. |
10. | Kulczycka Zuzanna | III A | 30 kg. |
11. | Pietrzyk Kacper | III A | 28 kg. |
12. | Wysocka Maja | III A | 22,5 kg. |
13. | Franciszkiewicz Lena | III A | 21,5 kg. |
14. | Milecki Michał | I A | 21 kg. |
15. | Gawron Filip | III A | 20,5 kg. |
16. | Krajewski Kacper | III A | 17,5 kg. |
17. | Sobala Julia | III A | 17 kg. |
Sobala Natalia | III A | 17 kg. | |
19. | Pietrzak Aleksandra | IV A | 16,5 kg |
20. | Wiśniewska Nina | III A | 16 kg. |
Szwarczewska Alicja | IV A | 16 kg. | |
Zieja Zuzanna | III A | 16 kg. | |
23. | Sobanty Dorota | III A | 15,4 kg. |
24. | Sobanty Agata | II A | 15,3 kg. |
25. | Lefek Julia | III A | 15 kg. |
Herman Jakub | III A | 15 kg. | |
Kopka Nina | IV A | 15 kg. | |
Wysocka Nadia | II A | 15 kg. | |
Pietrzak Filip | III A | 15 kg. | |
30. | Tomczyk Krystian | VI A | 14,kg. |
31. | Pijewska Wiktoria | VI A | 10 kg. |
Szwetner Dawid | I A | 10 kg | |
Górecki Oliwier | II A | 10 kg. | |
Gajewska Wiktoria | II A | 10 kg. | |
Nowiński Kacper | V A | 10 kg. | |
36. | Dobrosz Martyna | IV A | 9 kg. |
37. | Okraska Maja | II A | 7 kg. |
38. | Lewandowski Jakub | II A | 5 kg. |
39. | Lewandowska Julia | IV A | 4 kg. |
40. | Lena Abramek | V A | 2 kg. |
Suma | 916,4 kg |
Klasowo:
Lp. | Klasa | Ilość |
1. | III A | 465,9 kg. |
2. | II A | 139,8 kg. |
3. | IV A | 118,7 kg. |
4. | III B | 85 kg |
I A | 31 kg. | |
5. | VII A | 50 kg. |
6. | VI A | 24 kg. |
7. | V A | 12 kg. |
VII B | ||
VIII A | ||
VIII B |